+86 15153265653
info@StarryValve.com
类别

5 个不锈钢焊接球阀

尺寸表(毫米)
尺寸 港口 L ASME BPE-2005 ISO 2037 SMS3008 ANSI B36.19 Sch10s s E F T H H1 W
C D C D C D C D
3/8" 12 73 / / 12.7 1 12 1 17.1 1.65 9 9.5 12 6 35 64 130
1/2" 12 73 12.7 1.65 17.2 1 18 1 21.3 2.11 9 9.5 12 6 35 64 130
3/4" 15 73 19.05 1.65 21.3 1 1 26.7 2.11 9 9.5 12 6 35 64 130
1" 20 84 25.4 1.65 25 1.2 25.4 1.2 33.4 2.77 9 9.5 13 6 39 70 130
1-1/4" 25 94 33.7 1.2 32 1.2 42.2 2.77 11 11.5 15 8 50.5 95 165
1-1/2″ 32 102 38.1 1.65 38 1.2 38.1 1.2 48.3 2.77 11 11.5 15 8 55.5 98 165
2" 38 117 50.8 1.65 51 1.2 50.8 1.2 60.3 2.77 14 15 14 10 66 100 190
2-1/2" 50 154 63.5 1.65 63.5 1.6 63.5 1.6 73 3.05 14 15 23 10 68.1 108 190
3" 65 190 76.2 1.65 76.1 1.6 76.2 1.6 88.9 3.05 17 18.5 30 12 93.5 145 250
4" 80 210 101.6 2.11 101.6 2 101.6 2 114.3 3.05 17 18.5 30 12 104 160 250

产品详细信息

产品特点

直径压缩

防静电设计

阀门的防爆设计

锁定装置(可选)

阀门填料自补偿

技术参数

温度范围:- 20°C ~ + 180°C

工作压力:PN16

我们有能力创造

我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。

我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。

不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。

如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。