尺寸表(毫米) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f |
15 | 145 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 14 | 2 |
25 | 155 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 14 | 2 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 16 | 2 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 16 | 3 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 16 | 3 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 18 | 3 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 20 | 3 |
100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 20 | 3 |
125 | 370 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 22 | 3 |
150 | 430 | 280 | 240 | 210 | 8-18 | 24 | 3 |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 26 | 3 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 30 | 3 |
300 | 640 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 30 | 4 |
350 | 700 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 34 | 4 |
400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 36 | 4 |
450 | 850 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 40 | 4 |
500 | 900 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 44 | 4 |
技术参数
工作压力:PN16
适用介质:含硝酸的介质
温度范围:- 20°C ~ 200°C
尺寸:DN15 - DN500
过滤网格数:60 个位置
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。