尺寸表(毫米) | ||||||
NPS | DN | PORt | L | E | H1 | W |
1/4″ | 8 | 11.2 | 57 | 12 | 50 | 100 |
3/8″ | 10 | 12.5 | 57 | 13 | 50 | 100 |
1/2″ | 15 | 15 | 66 | 15.5 | 60 | 130 |
3/4″ | 20 | 20 | 76 | 16.5 | 64 | 130 |
1" | 25 | 25 | 86 | 19.5 | 71 | 165 |
1-1/4″ | 32 | 32 | 102 | 21.5 | 78 | 165 |
1-1/2″ | 40 | 38 | 119 | 23.6 | 86 | 190 |
2″ | 50 | 50 | 131 | 26 | 95 | 190 |
2-1/2″ | 65 | 65 | 165 | 32.5 | 132 | 250 |
3″ | 80 | 80 | 180 | 33.5 | 142 | 250 |
4 | 100 | 100 | 240 | 40 | 175 | 300 |
螺纹连接 DIN 299950228.1507 - 1 ASMEB120.1BS21BS2779
技术参数
温度范围:- 20°C ~ * 180°C
工作压力:DN08 - DN50 PN63
DN65-DN100 PN40
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。