法兰尺寸表(毫米) | ||||||||||||||||
DN | 港口 | D | L | ØA | N | ØM | d | f | T | H | h | H1 | s | W | ||
15 | PN40 | 15 | 95 | 130 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 6 | 35 | 9.4 | 64 | 9 | 130 |
20 | PN40 | 20 | 105 | 150 | 75 | 16 | 4 | 14 | 58 | 6 | 39 | 9.4 | 70 | 9 | 130 | |
25 | PN40 | 25 | 115 | 160 | 85 | 16 | 4 | 14 | 68 | 8 | 50.5 | 11.5 | 95 | 11 | 165 | |
32 | PN40 | 32 | 140 | 180 | 100 | 16 | 4 | 18 | 78 | 8 | 55.5 | 11.5 | 98 | 11 | 165 | |
40 | PN40 | 38 | 150 | 200 | 110 | 16 | 4 | 18 | 88 | 10 | 66 | 15 | 100 | 14 | 190 | |
50 | PN40 | 50 | 165 | 230 | 125 | 18 | 4 | 18 | 102 | 10 | 68 | 15 | 108 | 14 | 190 | |
65 | PN40 | 65 | 185 | 290 | 145 | 20 | 8 | 18 | 122 | 12 | 93.5 | 18.5 | 145 | 17 | 250 | |
80 | PN40 | 76 | 200 | 310 | 160 | 22 | 8 | 18 | 138 | 12 | 104 | 18.5 | 160 | 17 | 250 | |
100 | PN40 | 100 | 235 | 350 | 190 | 22 | 8 | 22 | 162 | 12 | 112 | 23 | 182 | 22 | 300 |
技术参数
温度范围:- 20°C ~ + 180°C
真空: 10 - 1 托
工作压力:PN40
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。