尺寸表(毫米) | ||||||
NPS | DN | 港口 | L | E | H1 | W |
1/4″ | 8 | 11.2 | 50 | 12.5 | 48 | 100 |
3/8″ | 10 | 12.5 | 60 | 12.5 | 54 | 100 |
1/2″ | 15 | 15 | 75 | 15 | 62 | 130 |
3/4″ | 20 | 20 | 80 | 16.4 | 66 | 130 |
1" | 25 | 25 | 90 | 19.2 | 70 | 165 |
1-1/4″ | 32 | 32 | 110 | 21.5 | 76 | 165 |
1-1/2″ | 40 | 38 | 120 | 21.5 | 89 | 190 |
2″ | 50 | 50 | 140 | 26 | 97 | 190 |
2-1/2″ | 65 | 64 | 185 | 30.5 | 125 | 250 |
3″ | 80 | 76 | 205 | 34 | 140 | 250 |
技术参数
温度范围:- 20°C ~ + 180°C
工作压力: DNO8 ~ DN50: PN63DN65 ~ DN80: PN40
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。