尺寸表(毫米) | ||||||||
尺寸 | 港口 | L | E | T | H | H1 | W | h |
1/2" | 15 | 75 | 15 | 6 | 135 | 164 | 130 | 9.5 |
3/4" | 20 | 80 | 16.3 | 6 | 139 | 170 | 130 | 9.5 |
1" | 25 | 90 | 19.1 | 8 | 150.5 | 195 | 165 | 11.5 |
1-1/4" | 32 | 110 | 21.4 | 8 | 155.5 | 198 | 165 | 11.5 |
1-1/2" | 38 | 120 | 21.4 | 10 | 166 | 200 | 190 | 15 |
2″ | 50 | 140 | 25.7 | 10 | 168.1 | 208 | 190 | 15 |
2-1/2" | 65 | 185 | 30.2 | 12 | 193.5 | 245 | 250 | 18.5 |
3″ | 76 | 205 | 33.3 | 12 | 204 | 260 | 250 | 18.5 |
4″ | 100 | 240 | 39.3 | 12 | 212 | 280 | 300 | 23 |
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。