卡箍尺寸表(mm) | ||||||||||
NPS | DN | 港口 | L | B | T | s | h | H | H1 | W |
1/2" | 15 | 9.6 | 92.5 | 20.24 | 6 | 9 | 9.5 | 35 | 64 | 130 |
3/4" | 20 | 15.9 | 101 | 20.24 | 6 | 9 | 9.5 | 39 | 70 | 130 |
1" | 25 | 22.2 | 110 | 43.6 | 8 | 11 | 11.5 | 50.5 | 95 | 165 |
1-1/4" | 32 | 28.5 | 120 | 43.6 | 8 | 11 | 11.5 | 55.5 | 98 | 165 |
1-1/2″ | 40 | 34.9 | 129 | 43.6 | 10 | 14 | 15 | 66 | 100 | 190 |
2″ | 50 | 47.5 | 145 | 56.3 | 10 | 14 | 15 | 68.1 | 108 | 190 |
2-1/2″ | 65 | 60.2 | 174 | 70.6 | 12 | 17 | 18.5 | 93.5 | 145 | 250 |
3″ | 80 | 72.9 | 192 | 83.3 | 12 | 17 | 18.5 | 104 | 160 | 250 |
4" | 100 | 97.4 | 236 | 110.3 | 12 | 22 | 23 | 112 | 182 | 300 |
技术参数
温度范围:- 20°C ~ + 180°C
真空: 10 - 1 托
工作压力:PN40
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。