尺寸表(毫米) | |||||||||||
NPS | 港口 | L | C | D | F | H | H1 | W | T | S | E |
1/2" | 15 | 75 | 17.2 | 1.2 | 60 | 35 | 64 | 130 | 6 | 9 | 10 |
3/4" | 20 | 90 | 21.3 | 1.2 | 65 | 39 | 70 | 130 | 6 | 9 | 10 |
1" | 100 | 25 | 25 | 1.2 | 70 | 50.5 | 95 | 165 | 8 | 11 | 12 |
25 | 1.6 | ||||||||||
1-1/4" | 32 | 110 | 33.7 | 1.2 | 80 | 50.5 | 95 | 165 | 8 | 11 | 12 |
33.7 | 1.6 | ||||||||||
1-1/2" | 38 | 125 | 38 | 1.2 | 90 | 66 | 100 | 190 | 10 | 14 | 14 |
38 | 1.6 | ||||||||||
2" | 50 | 150 | 51 | 1.2 | 100 | 68.1 | 108 | 190 | 10 | 14 | 16 |
51 | 1.6 | ||||||||||
2-1/2" | 65 | 190 | 63.5 | 1.6 | 125 | 93.5 | 145 | 250 | 12 | 17 | 16 |
3" | 76 | 220 | 76.1 | 1.6 | 150 | 104 | 160 | 250 | 12 | 17 | 19 |
4" | 100 | 270 | 101.6 | 2 | 170 | 112 | 182 | 300 | 12 | 22 | 20 |
产品特点
直径压缩
防静电设计
阀门的防爆设计
锁定装置(可选)
阀门填料自补偿
技术参数
温度范围:- 20°C ~ + 180°C
工作压力:PN16
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。