尺寸表(毫米) | |||||||||||||||||
尺寸 | 港口 | D | L | PCD | C | N | ØM | d | f | E | T | H | H1 | w | h | s | |
1/2" | PN16 PN40 | 15 | 95 | 170 | 65 | 12 | 4 | 14 | 45 | 2 | 37.5 | 5 | 51.5 | 82 | 130 | 10 | |
3/4" | PN16 PN40 | 20 | 105 | 182 | 75 | 14 | 4 | 14 | 58 | 40.5 | 5 | 57.5 | 88 | 130 | 10 | 9 | |
1" | PN16 PN40 | 25 | 115 | 198 | 85 | 14 | 4 | 14 | 68 | 46.5 | 7 | 67 | 106 | 165 | 12 | ||
1-1/4" | PN16 PN40 | 32 | 140 | 224 | 100 | 16 | 4 | 18 | 78 | 54 | 7 | 72 | 112 | 165 | 12 | 11 | |
1-1/2″ | PN16 PN40 | 38 | 150 | 238 | 110 | 16 | 4 | 18 | 88 | 2 | 60.5 | 8 | 81 | 120 | 190 | 16 | |
2″ | PN16 PN40 | 50 | 165 | 276 | 125 | 18 | 4 | 18 | 102 | 71 | 8 | 86.5 | 128 | 190 | 16 | 14 | |
2-1/2" | PN16 | 65 | 185 | 314 | 145 | 16 | 48 | 18 | 122 | 85 | 12 | 103 | 154 | 250 | 19 | 17 | |
PN40 | 20 | ||||||||||||||||
3" | PN16 | 76 | 200 | 356 | 160 | 18 | 8 | 18 | 138 | 100.5 | 12 | 114.5 | 165 | 250 | 19 | 17 | |
PN40 | 22 | ||||||||||||||||
4″ | PN16 | 100 | 220 | 402 | 180 | 18 | 8 | 18 | 158 | 119 | 12 | 128 | 198 | 300 | 24 | 22 | |
PN40 | 235 | 190 | 22 | 162 |
产品特点
全票通过
防静电设计
阀门的防爆设计
锁定装置(可选)
高温密封材料(可选)
真空阀(可选)
技术参数
温度范围:- 20°C ~ + 180°C
真空:10 - 托
工作压力: PN16 PN40 150 级 300 级
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。