螺纹尺寸表(mm) | ||||||||||
NPS | DN | 港口 | L | E | T | s | h | H | H1 | W |
1/4" | 8 | 11.2 | 60 | 11 | 6 | 9 | 9.5 | 35 | 64 | 130 |
3/8" | 10 | 12.5 | 60 | 11.4 | 6 | 9 | 9.5 | 35 | 64 | 130 |
1/2" | 15 | 15 | 75 | 15 | 6 | 9 | 9.5 | 35 | 64 | 130 |
3/4" | 20 | 20 | 80 | 16.3 | 6 | 9 | 9.5 | 39 | 70 | 130 |
1" | 25 | 25 | 90 | 19.1 | 8 | 11 | 11.5 | 50.5 | 95 | 165 |
1-1/4" | 32 | 32 | 110 | 21.4 | 8 | 11 | 11.5 | 55.5 | 98 | 165 |
1-1/2″ | 40 | 38 | 120 | 21.4 | 10 | 14 | 15 | 66 | 100 | 190 |
2″ | 50 | 50 | 140 | 25.7 | 10 | 14 | 15 | 68.1 | 108 | 190 |
2-1/2" | 65 | 65 | 185 | 30.2 | 12 | 17 | 18.5 | 93.5 | 145 | 250 |
3" | 80 | 76 | 205 | 33.3 | 12 | 17 | 18.5 | 104 | 160 | 250 |
4" | 100 | 100 | 240 | 39.3 | 12 | 22 | 23 | 112 | 182 | 300 |
技术参数
温度范围:- 20°C ~ + 180°C
真空: 10 - 1 托
工作压力:PN40
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。