尺寸表(毫米) | ||||||||||||||||||
NPS | DN | L | ASME BPE.2005 | ISO 2037 | ISO3008 | DIN 标准 | h | F | T | S | W | H | H1 | |||||
11850.2 | ||||||||||||||||||
C | D | C | D | C | D | C | D | L | ||||||||||
1/2″ | 15 | 75 | 12.7 | 1.65 | 17.2 | 1 | / | / | 19 | 1.5 | 75 | 9.5 | 10 | 6 | 9 | 130 | 35 | 64 |
3/4″ | 20 | 106 | 19.1 | 1.65 | 21.3 | 1 | / | / | 23 | 1.5 | 89 | 9.5 | 25 | 6 | 9 | 130 | 39 | 70 |
1 | 25 | 112 | 25.4 | 1.65 | 25 | 1.2 | 25 | 1.2 | 29 | 1.5 | 99 | 11.5 | 25 | 8 | 11 | 165 | 50.5 | 95 |
25 | 1.6 | |||||||||||||||||
1-1/4″ | 32 | 124 | / | / | 33.7 | 1.2 | 32 | 1.2 | 35 | 1.5 | 110 | 11.5 | 25 | 8 | 11 | 165 | 55.5 | 98 |
33.7 | 1.6 | |||||||||||||||||
1-1/2″ | 40 | 137 | 38.1 | 1.65 | 38 | 1.2 | 38 | 1.2 | 41 | 1.5 | 125 | 15 | 25 | 10 | 14 | 190 | 66 | 100 |
38 | 1.6 | |||||||||||||||||
2 | 50 | 157 | 50.8 | 1.65 | 51 | 1.2 | 51 | 1.5 | 53 | 1.5 | 150 | 15 | 30 | 10 | 14 | 190 | 68.1 | 108 |
51 | 1.6 | |||||||||||||||||
2-1/2″ | 65 | 192 | 63.5 | 1.65 | 63.5 | 1.6 | 63.5 | 1.5 | 70 | 2 | 190 | 18.5 | 35 | 12 | 17 | 250 | 93.5 | 145 |
3″ | 80 | 212 | 76.2 | 1.65 | 76.1 | 1.6 | 76 | 2 | 85 | 2 | 220 | 18.5 | 38 | 12 | 17 | 250 | 104 | 160 |
4″ | 100 | 243 | 102 | 2.11 | 102 | 2 | 102 | 2 | 104 | 2 | 270 | 23 | 38 | 12 | 22 | 300 | 112 | 182 |
V.32W 卫生级焊接 ASME BPESMS3008
技术参数
温度范围:20°C ~ + 180°C
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。