+86 15153265653
info@StarryValve.com
类别

一对蝶阀夹

尺寸表(毫米)
DN A B C PN10 PN16 CLASS125 E F G L n-φp H
D D1 D2
DN50 130 70 56 125 4-19 125 4-19 120.7 4-19.05 11 70 90 41 4-10 19
DN65 139 74 56 145 4-19 145 4-19 139.7 4-19.05 11 70 90 43.6 4-10 19
DN80 148 93 56 160 8-19 160 8-19 152.4 4-19.05 11 70 90 44.2 4-10 19
DN100 166 105 56 180 8-19 180 8-19 190.5 8-19.05 11 70 90 51 4-10 19
DN125 191 119 56 210 8-19 210 8-19 215.9 8-22.35 14 70 90 53.4 4-10 19
DN150 206 138 56 240 8-23 240 8-23 241.3 8-22.35 14 70 90 54.7 4-10 19
DN200 249 170 71 295 8-23 295 12-23 298.5 8-22.35 17 102 125 59.1 4-12 25
DN250 285 205 71 350 12-23 355 12-28 362 12-25.4 22 102 125 64.6 4-12 30
DN300 326 248 71 400 12-23 410 12-28 431.8 12-25.4 22 102 125 75.5 4-12 30

产品详细信息

蝶阀

设计

偏置板、垂直板、倾斜板、杠杆等。

材料

碳钢、不锈钢、镍基合金等。

技术参数

工作压力:PN10 / PN16

适用介质:水、石油和天然气

温度范围:- 10°C ~ 100°C

尺寸:DN15 - DN500

我们有能力创造

我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。

我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。

不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。

如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。