尺寸表(毫米) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | ASME BPE-2005 | ISO 2037 | 短信 3008 | DIN 11850-2 标准 | F | W | H | |||||
C | D | D | C | D | C | D | L | |||||||
1/2″ | 15 | 69 | 12.7 | 1.65 | 17.2 | 1 | / | / | 19 | 1.5 | 65 | 7 | 130 | 60 |
3/4″ | 20 | 106 | 19.05 | 1.65 | 21.3 | 1 | / | / | 23 | 1.5 | 75 | 25 | 130 | 64 |
1″ | 25 | 111.5 | 25.4 | 1.65 | 25 | 1.2 | 25 | 1.2 | 29 | 1.5 | 85 | 25 | 165 | 71 |
25 | 1.6 | |||||||||||||
1-1/4″ | 32 | 124.1 | / | / | 33.7 | 1.2 | 32 | 1.2 | 35 | 1.5 | 102 | 25 | 165 | 78 |
33.7 | 1.6 | |||||||||||||
1-1/2″ | 40 | 136.8 | 38.1 | 1.65 | 38 | 1.2 | 38 | 1.2 | 41 | 1.5 | 120 | 25 | 190 | 86 |
38 | 1.6 | |||||||||||||
2″ | 50 | 156.8 | 50.8 | 1.65 | 51 | 1.2 | 51 | 1.5 | 53 | 1.5 | 131 | 30 | 190 | 95 |
51 | 1.6 | |||||||||||||
2-1/2″ | 65 | 192 | 63.5 | 1.65 | 63.5 | 1.6 | 63.5 | 1.5 | 70 | 2 | 165 | 35 | 250 | 132 |
3" | 80 | 212.4 | 76.2 | 1.65 | 76.1 | 1.6 | 76 | 2 | 85 | 2 | 180 | 38 | 250 | 142 |
4″ | 100 | 243.4 | 101.6 | 2.11 | 101.6 | 2 | 101.6 | 2 | 104 | 2 | 235 | 38 | 300 | 175 |
技术参数
温度范围:- 20°C ~ + 180°C
工作压力:PN16
我们的工厂符合 ISO 9001:2015 标准。
我们重视所有工艺的质量。我们确保我们的阀门能够承受最恶劣的环境压力。
不锈钢阀门由我们的工厂制造,确保每个阀门的质量和 99.99 % 的交货精度。
如果您对阀门性能有特殊要求,可与我们联系,我们可提供多种定制服务。